Outil de calcul pour évaluer vos frais d’acquisition
Tarifs rÉglementÉs
La réglementation du tarif est directement liée à la mission de service et d’intérêt public effectuée par le notaire. Elle est fixée dans le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et repris aux articles Article A444-1 et suivants sur Code de commerce à retrouver sur : www.legifrance.gouv.fr. Sont soumis à un tarif réglementé de nombreux actes et notamment les actes de mutation immobilière à titre onéreux (tels que la vente immobilière), les actes de mutation à titre gratuit (tels que la donation), les actes relatifs aux financements (tels que le prêt hypothécaire), les baux à long terme (tels que le bail à construction), les actes relatifs au droit des successions (tels que la déclaration de succession). Pour ces actes réglementés la provision versée au notaire intègre les taxes prélevées pour le compte de l’État (environ 80%), les déboursés, la rémunération du notaire (appelée « émolument »). La provision est improprement appelée « frais de notaire ».
Tarifs NON-rÉglementÉs
Les prestations qui ne figurent pas dans le décret n°2016-230 du 26 février 2016 donnent lieu à une rémunération librement convenue entre le notaire et le client sous la forme d’une lettre de mission. L’Office applique le barème ci-dessous, à compter du 1 er janvier 2021.
Gestion locative
Frais de gestion | 7% HT du loyer encaissé |
Honoraires négociation | A la charge exclusive du bailleur représentant un demi mois de loyer augmenté de la TVA en vigueur. |
Frais d'établissement du bail | Un mois de loyer réparti par moitié entre le bailleur et le locataire, augmenté de la TVA en vigueur, des frais de formalités et débours. |
Frais d'état des lieux | A la charge du bailleur 3€/m² + TVA en vigueur |
Garantie de loyer impayé | 2, 30 % H.T du montant du loyer |
Garantie détérioration immobilière | 0, 30 % H.T du montant du loyer |
Honoraires de transaction
Jusqu'à 45 000 € | Forfait 4000 € T.T.C |
Au-delà de 45 000 € | 4 % T.T.C., tranche cumulables |
Honoraires de prestations
Choix du régime matrimonial | 380 € T.T.C |
Honoraire de conseil changement de régime matrimonial | Sur lettre de mission |
Choix du régime du P.A.C.S | 380 € T.T.C |
Protection du conjoint survivant | 350 € T.T.C |
Rédaction d’un Testament Olographe | 80 € T.T.C |
Révocation de Testament Olographe | 50 € T.T.C |
Organisation de la transmission patrimoniale | 380 € T.T.C |
Honoraire de Promesse de vente | 300 € T.T.C |
Avenant ou convention annexe | 150 € T.T.C |
Accompagnement à la rédaction d’un contrat sous-seing privé | 250 € T.T.C |
Renonciation à succession | 300 € T.T.C |
Choix du régime de protection ou de représentation | 350 € T.T.C |
Analyse d’un acte en vue d’une représentation | 120 € T.T.C |
Rédaction d’une procuration Sous Seing Privé | 42 € T.T.C |
Copie acte | 60 € T.T.C |
Certification de signature à l'Etude | 50 € T.T.C |
Apostille / Légalisation | 250 € T.T.C |
Tarif horaire autres prestations | 264 € T.T.C |
Réorganisation patrimoniale | 750 € T.T.C |
Rédaction de statuts d'une SCI | 1.500 € TTC |
Bail commercial | Un mois de loyer hors taxes Honoraires plancher : 1 500 € HT |
Cession de fonds de commerce / de bail | Sur lettre de mission |
Autres prestations tels que l’établissement des règlements de copropriété, de leurs modificatifs et/ou d’état descriptif de division, scissions de copropriété, notoriété acquisitive, mises en place de structure juridiques de gestion des ensembles immobiliers (Asl, Aful, lotissement), conventions relatives a l’instauration de droits réels de jouissance spéciales. Sur lettre de mission Tarif en vigueur à compter du 01/01/2021 | Sur lettre de mission |
Tarif en vigueur à compter du 01/01/2021
T.V.A. en vigueur au 01/01/2021 : 20%